2016/08/16
福州市建新鎮(zhèn)勞光村工業(yè)學校門口店面招租招標項目中標公告
開標日期 2016/08/16 00:00福建省宏瑞招標代理有限公司中標公告
1、項目名稱:福州市建新鎮(zhèn)勞光村工業(yè)學校門口店面招租招標項目
2、招標編號:FJHR2016105
3、采購人名稱:福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)勞光村民委員會
采購人地址:福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn) 聯(lián)系人:連先生
聯(lián)系電話:13615050600
4、采購代理機構(gòu)名稱:福建省宏瑞招標代理有限公司
采購代理機構(gòu)地址:福州市鼓樓區(qū)梅峰支路95號公寓四號樓二層
聯(lián)系人:王女士
聯(lián)系方式:0591-83701177 傳真:0591-88028777
5、招標公告日期:[2016年7月25日至2016年8月16日]
6、采購人確認日期:[2016年8月16日]
7、本項目采用高價評分法評審。
8、評標委員會根據(jù)招標文件(第二章須知前附表第2項條款)規(guī)定的投標人資格要求對各投標文件進行審查,審查情況如下:各投標報價人的資格性審查均合格。
9、中標結(jié)果及推薦結(jié)論如下:
序號 | 店面 | 中標候選人 | 投標人報價 (元/間/年) | 中標候選人順序 | 中標價 (元/間/年) | 備注 | |
第一層中標情況一欄表 | |||||||
1 | 1 | 肖宗全 | 83636 | 二 | 83636 | 第一中標候選人肖春梅現(xiàn)場放棄中標 | |
2 | 2 | 何碧珠(原) | 96808 | 二 | 96808 | 第一中標候選人肖春梅、第二中標候選人肖宗全現(xiàn)場放棄中標 | |
3 | 3 | 肖宗全 | 93809 | 三 | 93809 | 第一中標候選人肖春梅現(xiàn)場放棄中標 | |
4 | 4 | 何碧珠(原) | 91806 | 三 | 91806 | 第一中標候選人肖春梅、第二中標候選人肖宗全現(xiàn)場放棄中標 | |
5 | 5 | 吳曉蓮 | 85680 | 二 | 85680 | 第一中標候選人吳雪梅現(xiàn)場放棄中標 | |
6 | 6 | 陳良忠 | 80100 | 三 | 80100 | 第一中標候選人吳曉蓮、第二中標候選人吳雪梅現(xiàn)場放棄中標 | |
7 | 7 | 劉太浩 | 93000 | 一 | 93000 | ||
8 | 8 | 陳良忠 | 80100 | 一 | 80100 | ||
9 | 9 | 伊秋英 | 82000 | 二 | 82000 | 第一中標候選人伊愛珠現(xiàn)場放棄中標 | |
10 | 10 | 陳貞霖 | 100300 | 一 | 100300 | ||
11 | 11 | 陳貞霖 | 103000 | 一 | 103000 | ||
12 | 12 | 伊秋英 | 103300 | 二 | 103300 | 第一中標候選人陳貞霖現(xiàn)場放棄中標 | |
13 | 13 | 林濤 | 100560 | 二 | 100560 | 第一中標候選人梁浩?,F(xiàn)場放棄中標 | |
14 | 14 | 梁浩海 | 116160 | 一 | 116160 | ||
15 | 15 | 高立林 | 122000 | 一 | 122000 | ||
16 | 16 | 馬牙亥 | 150000 | 一 | 150000 | ||
17 | 17 | 顏玲玲 | 150100 | 一 | 150100 | ||
18 | 18 | 葉衍蘇 | 136000 | 一 | 136000 | ||
19 | 19 | 黃志萍 | 160005 | 一 | 160005 | ||
20 | 20 | 張仁杰 | 178000 | 一 | 178000 | ||
第二層中標情況一欄表 | |||||||
1 | 1 | 吳遵榮 | 38100 | 一 | 38100 | ||
2 | 2 | 陳良忠 | 32100 | 一 | 32100 | ||
3 | 3 | 胡梅玲 | 36720 | 一 | 36720 | ||
4 | 4 | 胡梅玲 | 38670 | 一 | 38670 | ||
5 | 5 | 沈世輝 | 40590 | 一 | 40590 | ||
6 | 6 | 沈世輝 | 42590 | 一 | 42590 | ||
7 | 7 | 吳楓奇 | 35000 | 一 | 35000 | ||
8 | 8 | 何碧珠(原) | 71089 | 三 | 71089 | 第一中標候選人肖春梅、第二中標候選人肖宗全現(xiàn)場放棄中標 | |
9 | 9 | 何碧珠(原) | 86908 | 三 | 86908 | 第一中標候選人肖春梅、第二中標候選人肖宗全現(xiàn)場放棄中標 | |
10 | 10 | 劉必敏 | 40200 | 一 | 40200 | ||
11 | 11 | 林楠 | 45200 | 一 | 45200 | ||
12 | 12 | 吳遵榮 | 38100 | 一 | 38100 | ||
13 | 13 | 杜冬群 | 81005 | 三 | 81005 | 第一中標候選人黃志萍、第二中標候選人楊文現(xiàn)場放棄中標 | |
14 | 14 | 杜冬群 | 81008 | 三 | 81008 | 第一中標候選人黃志萍、第二中標候選人楊文現(xiàn)場放棄中標 | |
15 | 15 | 陳良忠 | 32100 | 一 | 32100 | ||
16 | 16 | 李可源 | 35000 | 一 | 35000 | ||
17 | 17 | 陳良忠 | 32100 | 一 | 32100 | ||
18 | 18 | 杜冬群 | 90005 | 三 | 90005 | 第一中標候選人黃志萍、第二中標候選人楊文現(xiàn)場放棄中標 | |
19 | 19 | 杜冬群 | 90008 | 三 | 90008 | 第一中標候選人黃志萍、第二中標候選人楊文現(xiàn)場放棄中標 | |
第三層中標情況一欄表 | |||||||
1 | 1 | 許彬 | 15088 | 一 | 15088 | ||
2 | 2 | 吳遵榮 | 10100 | 一 | 10100 | ||
3 | 3 | 陳鵬(原) | 13000 | 一 | 13000 | ||
4 | 4 | 吳遵榮 | 11500 | 一 | 11500 | ||
5 | 5 | 伊愛珠 | 17000 | 一 | 17000 | ||
6 | 6 | 陳鵬(原) | 15000 | 一 | 15000 | ||
7 | 7 | 陳鵬(原) | 14000 | 一 | 14000 | ||
8 | 8 | 伊愛珠 | 16800 | 一 | 16800 | ||
9 | 9 | 鄭建國 | 16000 | 一 | 16000 | ||
10 | 10 | 鄭建國 | 16000 | 一 | 16000 | ||
11 | 11 | 鄭建國 | 16000 | 一 | 16000 | ||
12 | 12 | 許彬 | 13888 | 一 | 13888 | ||
13 | 13 | 楊俊峰(原) | 18550 | 一 | 18550 | ||
14 | 14 | 楊俊峰 | 18550 | 一 | 18550 | ||
15 | 15 | 楊俊峰(原) | 23550 | 一 | 23550 | ||
16 | 16 | 楊俊峰(原) | 30560 | 一 | 30560 | ||
17 | 17 | 許彬 | 16018 | 一 | 16018 | ||
18 | 18 | 許彬 | 13588 | 一 | 13588 | ||
19 | 19 | 許彬 | 16088 | 一 | 16088 | ||
10、評標委員會成員:黃國銘(組長)、鄭永、鄭斌、邵赴閩、荊鐵強。
特此公告
福建省宏瑞招標代理有限公司
2016年8月16日